加拿大28开奖结果 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

飞飞pc预测网【xinhaijiali.com】提供最全面的加拿大28预测、加拿大预测、pc加拿大28模式测试及开奖结果查询算法,做全网最专业的黑马开奖网站数据统计站。

28dx.com(收藏网址)
12140650
12140650
  • 12140650
  • 12140649
  • 12140648
  • 12140647
  • 12140646
  • 12140645
  • 12140644
  • 12140643
  • 12140642
  • 12140641
  • 12140640
  • 12140639
  • 12140638
  • 12140637
  • 12140636
  • 12140635
  • 12140634
  • 12140633
  • 12140632
  • 12140631
  • 12140630
  • 12140629
  • 12140628
  • 12140627
  • 12140626
  • 12140625
  • 12140624
  • 12140623
  • 12140622
  • 12140621
  • 12140620
  • 12140619
  • 12140618
  • 12140617
  • 12140616
  • 12140615
  • 12140614
  • 12140613
  • 12140612
  • 12140611
  • 12140610
  • 12140609
  • 12140608
  • 12140607
  • 12140606
  • 12140605
  • 12140604
  • 12140603
  • 12140602
  • 12140601
  • 12140600
  • 12140599
  • 12140598
  • 12140597
  • 12140596
  • 12140595
  • 12140594
  • 12140593
  • 12140592
  • 12140591
  • 12140590
  • 12140589
  • 12140588
  • 12140587
  • 12140586
  • 12140585
  • 12140584
  • 12140583
  • 12140582
  • 12140581
  • 12140580
  • 12140579
  • 12140578
  • 12140577
  • 12140576
  • 12140575
  • 12140574
  • 12140573
  • 12140572
  • 12140571
  • 12140570
  • 12140569
  • 12140568
  • 12140567
  • 12140566
  • 12140565
  • 12140564
  • 12140563
  • 12140562
  • 12140561
  • 12140560
  • 12140559
  • 12140558
  • 12140557
  • 12140556
  • 12140555
  • 12140554
  • 12140553
  • 12140552
  • 12140551
咪牌
距离下期开奖 00: 03
加拿大pc走势
9 + 1 + 7 = 17
期号 时间 号码
12140650 12-14 10:50:00 9+1+7=17
12140649 12-14 10:49:00 8+7+2=17
12140648 12-14 10:48:00 4+7+2=13
12140647 12-14 10:47:00 9+4+1=14
12140646 12-14 10:46:00 5+9+7=21
12140645 12-14 10:45:00 6+9+4=19
12140644 12-14 10:44:00 6+8+4=18
12140643 12-14 10:43:00 9+5+7=21
12140642 12-14 10:42:00 3+5+9=17
12140641 12-14 10:41:00 9+9+3=21
12140640 12-14 10:40:00 7+4+8=19
12140639 12-14 10:39:00 0+2+9=11
12140638 12-14 10:38:00 6+5+5=16
12140637 12-14 10:37:00 3+4+9=16
12140636 12-14 10:36:00 3+4+7=14
12140635 12-14 10:35:00 5+1+4=10
12140634 12-14 10:34:00 4+8+6=18
12140633 12-14 10:33:00 1+2+4=07
12140632 12-14 10:32:00 8+7+2=17
12140631 12-14 10:31:00 0+6+4=10
12140630 12-14 10:30:00 3+0+2=05
12140629 12-14 10:29:00 7+8+6=21
12140628 12-14 10:28:00 7+6+8=21
12140627 12-14 10:27:00 2+5+6=13
12140626 12-14 10:26:00 8+4+9=21
12140625 12-14 10:25:00 2+6+0=08
12140624 12-14 10:24:00 4+1+8=13
12140623 12-14 10:23:00 4+1+1=06
12140622 12-14 10:22:00 4+4+0=08
12140621 12-14 10:21:00 5+4+6=15
12140620 12-14 10:20:00 5+8+4=17
12140619 12-14 10:19:00 9+2+6=17
12140618 12-14 10:18:00 6+5+5=16
12140617 12-14 10:17:00 7+6+0=13
12140616 12-14 10:16:00 8+8+5=21
12140615 12-14 10:15:00 1+9+2=12
12140614 12-14 10:14:00 7+7+8=22
12140613 12-14 10:13:00 0+3+3=06
12140612 12-14 10:12:00 8+2+7=17
12140611 12-14 10:11:00 4+2+3=09
12140610 12-14 10:10:00 3+0+9=12
12140609 12-14 10:09:00 0+1+7=08
12140608 12-14 10:08:00 9+3+8=20
12140607 12-14 10:07:00 8+0+8=16
12140606 12-14 10:06:00 4+6+2=12
12140605 12-14 10:05:00 0+0+9=09
12140604 12-14 10:04:00 2+3+1=06
12140603 12-14 10:03:00 4+9+0=13
12140602 12-14 10:02:00 8+3+8=19
12140601 12-14 10:01:00 9+0+3=12
12140600 12-14 10:00:00 1+9+1=11
12140599 12-14 09:59:00 7+2+7=16
12140598 12-14 09:58:00 3+0+4=07
12140597 12-14 09:57:00 2+1+9=12
12140596 12-14 09:56:00 8+4+4=16
12140595 12-14 09:55:00 4+6+6=16
12140594 12-14 09:54:00 0+4+3=07
12140593 12-14 09:53:00 7+0+5=12
12140592 12-14 09:52:00 2+7+0=09
12140591 12-14 09:51:00 4+7+7=18
12140590 12-14 09:50:00 6+2+0=08
12140589 12-14 09:49:00 8+7+6=21
12140588 12-14 09:48:00 8+9+9=26
12140587 12-14 09:47:00 8+1+3=12
12140586 12-14 09:46:00 0+7+1=08
12140585 12-14 09:45:00 1+6+7=14
12140584 12-14 09:44:00 0+5+8=13
12140583 12-14 09:43:00 4+0+4=08
12140582 12-14 09:42:00 7+0+0=07
12140581 12-14 09:41:00 3+9+4=16
12140580 12-14 09:40:00 2+4+5=11
12140579 12-14 09:39:00 2+0+7=09
12140578 12-14 09:38:00 9+2+2=13
12140577 12-14 09:37:00 2+2+2=06
12140576 12-14 09:36:00 4+0+6=10
12140575 12-14 09:35:00 5+1+4=10
12140574 12-14 09:34:00 5+3+3=11
12140573 12-14 09:33:00 3+7+1=11
12140572 12-14 09:32:00 9+8+5=22
12140571 12-14 09:31:00 1+6+4=11
12140570 12-14 09:30:00 6+9+7=22
12140569 12-14 09:29:00 0+9+2=11
12140568 12-14 09:28:00 6+1+3=10
12140567 12-14 09:27:00 3+4+6=13
12140566 12-14 09:26:00 1+7+5=13
12140565 12-14 09:25:00 8+9+6=23
12140564 12-14 09:24:00 1+7+2=10
12140563 12-14 09:23:00 2+7+8=17
12140562 12-14 09:22:00 0+8+1=09
12140561 12-14 09:21:00 2+0+6=08
12140560 12-14 09:20:00 4+4+7=15
12140559 12-14 09:19:00 3+6+3=12
12140558 12-14 09:18:00 1+6+2=09
12140557 12-14 09:17:00 8+9+6=23
12140556 12-14 09:16:00 7+3+6=16
12140555 12-14 09:15:00 7+4+1=12
12140554 12-14 09:14:00 3+9+0=12
12140553 12-14 09:13:00 9+3+8=20
12140552 12-14 09:12:00 1+9+3=13
12140551 12-14 09:11:00 6+9+1=16
结果 走势 统计 预测